Lebensmittel-Tabelle |
| ID: | 2007 |
| Titel: | Lebensmittel-Tabelle - http://www.lebensmittel-tabelle.de |
| Pagerank: | 3 |
| Beschreibung: | Wir bieten Ihnen hier die Einsicht in Lebensmitteltabellen, um Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihre Ernährung bzw. eine komplette Diät kalorien-gerecht zu planen und Kalorie für Kalorie in Genuss umzusetzen. Die Kalorientabelle enthält nicht nur Informationen über Kalorien (bzw. Kilokalorien), sondern auch über Kilo-Joule, Brot-Einheiten (BE), Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß bzw. Protein. Eine handfeste Kalorien- bzw. Lebensmittel-Tabelle ist absolut notwendig, um den Kalorienverbrauch und den Nährwertgehalt richtig zu projektieren, beispielsweise eine Reduktionsdiät zum Abnehmen oder eine gezielte Ernährung bei Diabetes oder zur Verhinderung eines Diabetes Typ 2 (z. B. auf Atkins- oder Low-Carb-Basis). |
| Kategorie: | Gesundheit: Ernährung |
| Datum: | June 26, 2007 03:15:57 PM |
| Anzahl Hits: | 243 |
![]() | |
Copyright Open Germany Directory 2006-2011, All right's Reserved. ![]() Ein Projekt von SuccessWerkstatt und Webmaster Forum | Impressum *![]() ![]() Artikelverzeichnis | Fußball Saalekreis Powered by Webhosting - Regio-Angebote Einträge gesamt: | Thumbnails Gesamt: |