CIELAB |
| ID: | 3272 |
| Titel: | CIELAB - http://www.cielab.de |
| Pagerank: | 1 |
| Beschreibung: | Das CIE-Lab-System ist ein international festgelegter Farbraum. CIELab.de bietet Informationen zu den Farbräumen CIELab und CIELuv und erklärt die Formel für den Farbabstand Delta E. Außerdem gibt es Infos zu Farbmessung mit Spektralphotometer und Densitometer. Colormanagement und Anlegen von Profilen werden erklärt für professionelle Fotografen und Layouter erklärt. |
| Kategorie: | Computer: Multimedia |
| Datum: | November 04, 2007 09:22:46 PM |
| Anzahl Hits: | 3 |
![]() | |
Copyright Open Germany Directory 2006-2011, All right's Reserved. ![]() Ein Projekt von SuccessWerkstatt und Webmaster Forum | Impressum *![]() ![]() Artikelverzeichnis | Fußball Saalekreis Powered by Webhosting - Regio-Angebote Einträge gesamt: | Thumbnails Gesamt: |