Discount Invest - Der Billig-kaufen-Report |
| ID: | 7017 |
| Titel: | Discount Invest - Der Billig-kaufen-Report - http://www.discount-invest.de |
| Pagerank: | 2 |
| Beschreibung: | Der monatlich erscheinende Aktienbrief Discount-Invest hat es sich zum Ziel gesetzt, Aktien aufzuspüren, die an der Börse deutlich unterbewertet gehandelt werden. Die Empfehlungen umfassen Turnaround-Werte, renditeträchtige Unternehmen im In- und Ausland sowie Short Selling Werte. Ausgewählte Börsenfachleute selektieren die bestmöglichen Empfehlungen und erklären den Lesern in einfachen, verständlichen und nachvollziehbaren Worten, worin das Potenzial dieser Werte liegt. Die Werte werden im Discount-Invest Depot aufgenommen und in den Folgemonaten weiterhin verfolgt, bewertet und zum Halten, Nachkaufen oder Verkaufen empfohlen. |
| Kategorie: | Wirtschaft: Börse |
| Datum: | October 27, 2008 04:24:04 PM |
| Anzahl Hits: | 0 |
![]() | |
Copyright Open Germany Directory 2006-2011, All right's Reserved. ![]() Ein Projekt von SuccessWerkstatt und Webmaster Forum | Impressum *![]() ![]() Artikelverzeichnis | Fußball Saalekreis Powered by Webhosting - Regio-Angebote Einträge gesamt: | Thumbnails Gesamt: |